HP PSC 2355
EPSON Stylus Photo RX500
Y’a comme une acrée diference de taille.. Oui j’ai encore changé d’avis la RX a l’air mieux.. nan elle est bien mieux pour le meme prix fnac que la cx et pour une fois la fnac est moins chere que montgallet! 199€ Fnac et 217€ Montgallet
La HP est plus rapide, mais toujours trois cartouche liées…
L’epson a des cartouches separrés et est plus lente…
Constructeur | Epson | Hewlett Packard |
Plateforme | PC et Mac | PC et Mac |
Cartouche d’impression | 1 noire et 5 couleurs (cyan, cyan clair, magenta, magenta clair, jaune) | Une noire et une 3 couleurs |
Vitesse d’impression texte noir | 17 pages/min | 23 pages/min |
Vitesse d’impression texte couleur | 16 pages/min | 18 pages/min |
Vitesse d’impression Photo couleur | Environ 54 secondes pour une photo au format 10 x 15 cm, environ 120 secondes pour une photo au format A4 | 29 secondes pour une photo au format 10 x 15 cm |
Résolution d’impression en noir | 5760 x 1440 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Résolution d’impression couleur | 5760 x 1440 dpi | 4800 x 1200 dpi |
Interface | USB 2.0 | USB 2.0 |
Interface Réseau | Non | Non |
Ecran LCD | Non | 4,5 cm |
Photocopieur | Copieur ordinateur éteint, jusqu’à 10 pages/min en noir et 8 pages/min en couleur , agrandissement 25 – 400 % | Jusqu’à 23 pages/min en noir et 18 pages/min en couleur, résolution optique : 1200 x 4800 ppp en couleur et jusqu’à 600 x 1200 ppp en noir, agrandissement 50 – 400 %, jusqu’à 99 copies sur un même original |
Scanner | A4 à plat, 2400 x 4800 dpi optique, échantillonage interne sur 48 bits, base CCD, lecteur de transparents | A4 à plat, résolution optique : 1200 x 4800 dpi, échantillonage interne : 48 bits, profondeur : 48 bits en couleur |
Lecteur de cartes mémoire | CompactFlash I et II, SmartMedia, MultiMedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Memory Gate, Microdrive, Secure Digital, xD-Picture Card | Compact Flash type I et II, MicroDrive, SmartMedia, Secure Digital, MultiMedia, Secure MultiMedia, Sony Memory Stick / Duo / Pro etxD Picture Card |
Pilotes d’installation PC livrés | Windows 98, 2000, Me, XP | Windows 98, 2000, Me, XP |
Pilotes d’installation Mac livrés | Mac OS 8.6 à 9.2, Mac OS X version 10.2 | Mac OS 9.1 et 9.2.2, Mac OS X versions 10.1.5, 10.2.3, 10.3.x |
Format de papier géré | A4, A5, B5, DL, C6, A6, spécial (77 x 127 à 215 x 610 mm) | |
Capacité bac papier | 100 feuilles | |
Accessoires fournis | Câble USB, câble secteur, manuel d’utilisation, 1 cartouche d’impression noire, 5 cartouches d’impression couleur | Une cartouche d’encre noire, une cartouche d’encre 3 couleurs, guide de référence, cordon d’alimentation |
Logiciels fournis | Epson Status Monitor 3, Epson Smart Panel 3.1, Twain 1.3, Epson PhotoQuicker 3.5, Epson PhotoStarter 3.1, Epson CardMonitor, Epson Print Image Framer Tool 2.1, Pif Setup, Print Image Framer, 1.0, Arcsoft PhotoImpression 5.0, FineReader 5 Sprint Plus | HP Image Zone |
Cartouche noire | C13T048140 | C8765EE |
Cartouche couleur | C13T048240 (Cyan), C13T048540 (Cyan clair), C13T048340 (Magenta), C13T048460 (Magenta clair), C13T048440 (Jaune) | C9363EE |
Cartouche couleur qualité photo | C9369EE (non fournie) | |
Options (non livrées) | Cartouche d’impression Photo C9369EE | |
Dimensions (l x p x h) en mm | 456 x 439 x 256 | 440 x 284 x 172 |
Poids net en g | 9800 | 5500 |
Garantie | 1 an | 1 an |
Code livraison | Famille IV | Famille IV |
J’en suis a pencher pour l’epson… surtout pour la qualité du scanner…